|
Ширина сиденья (по основанию), см |
38,5 |
| Ширина между подлокотниками, см | 45-51 |
| Вес, кг (± 5%) | 36,9 |
| Общая ширина, см | 65,5 |
| Общая длина, см | 104-120 |
| Общая высота, см | 122-134 |
| Материал | Алюминий |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Мощность двигателя | 2*250 W |
| Емкость аккумулятора | 1*12 Ah |
| Тип колес | Всенаправленные/Пневматические |
| Пробег без подзарядки, км | до 20 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Ширина подушки, см | 44,5 |
| Тип привода | Электрический |
| Ремни безопасности | Да |
| Модель | Pulse 680 |
| Глубина сиденья, см | 43 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 65,5 |
| Высота спинки, см | 54 |
| Длина подножек, см | 33-36 |
| Длина в сложенном состоянии, см | 85,5 |
| Высота сиденья, см | 52 |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 30/33 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 51 |
| Максимальная высота препятствия, см | 6 |
| Скорость, км/ч | до 10 |
| Цвет | черный, бирюзовый |
Инвалидная коляска с электроприводом Pulse 680
- Управление с телефона
- Режим "круиз-контроль"
- Режим блокировки пульта управления
- Передние и задние колеса увеличенного диаметра (30/33 см)
Характеристики
Отзывы
0.0
Отзывов пока нет
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
Инвалидная коляска с электроприводом Pulse 680
Расскажите свои впечатления
Доставка
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: от 7 рабочих дней с момента оплаты. Точную дату отправки сообщим после подтверждения заказа.
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
Оплата
Подскажем по любому товару
Оставьте номер – позвоним в удобное время и поможем разобраться.