| Технические характеристики | Размер | Размер | Размер | Размер | Размер |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина сидения (см) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Глубина сидения (см) | 41/44 | 41/44 | 41/44 | 41/44 | 41/44 |
| Высота сидения(см) | 48/51 | 48/51 | 48/51 | 48/51 | 48/51 |
| Высота спинки (см) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота боковин (см) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Общая ширина* (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Общая высота (см) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Общая длина (см) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Общая длина без подножек (см) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Размер в сложенном виде (см) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Грузоподъемность (кг) | 130 | 130 | 130 | 140*** | 140*** |
| Тормоз | Стояночный тормоз / Барабанный тормоз | ||||
| Вес** (кг) | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 19,5 | 19,8 |
Кресло-коляска инвалидная механическая Dietz Caneo B
Характеристики
Отзывы
0.0
Отзывов пока нет
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
Кресло-коляска инвалидная механическая Dietz Caneo B
Расскажите свои впечатления
Доставка
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
Оплата
Подскажем по любому товару
Оставьте номер – позвоним в удобное время и поможем разобраться.