| Параметры | Размер 1, см | Размер 2, см |
|---|---|---|
| Эффективная ширина сиденья (A) | 34 | 39.5 |
| Эффективная глубина сиденья (B) | 21-31 | 31-43 |
| Высота спинки (C) | 50 | 57 |
| Расстояние от сиденья до подножки (D) | 18-36 | 22.5-37 |
| Регулировка угла подножки | 360° | 360° |
| Высота передней части сиденья (E) | 50-53 | 54-58 |
| Ширина спинки внутренняя (F) | 27 | 33 |
| Ширина спинки наружняя (F1) | 34 | 39.5 |
| Общая ширина (G) | 52.5 | 57.5 |
| Общая длина (H) | 75 | 75 |
| Общая высота (I) | 100 | 105 |
| Угол наклона спинки | 110-125° | 110-125° |
| Угол наклона сиденья | 20° | 20° |
| Длина подлокотника | 20 | 27.5 |
| Высота подлокотника | 16-19 | 16-19 |
| Минимальный радиус разворота | 72.5 | 76.3 |
| Ширина капюшона | 35.5 | 35.5 |
| Высота капюшона | 48.5 | 48.5 |
| Длина капюшона | 76 | 76 |
| Общий вес | 12.4 кг | 13.4 кг |
| Вес пользователя | 35 кг | 50 кг |
Кресло-коляска прогулочная R82 Серваль С (Serval C)
Характеристики
Отзывы
0.0
Отзывов пока нет
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
Кресло-коляска прогулочная R82 Серваль С (Serval C)
Расскажите свои впечатления
Доставка
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
Оплата
Подскажем по любому товару
Оставьте номер – позвоним в удобное время и поможем разобраться.