| Ширина сиденья | 38 см | 41 см | 44 см | 47 см | 50 см | 53 см |
| Тип колёс: | Пневматические | |||||
| Высота преодоления препятсвий: | 6 см | |||||
| Тип привода: | Электрический, Механический | |||||
| Тип аккумулятора: | Гелевые | |||||
| Максимальная скорость: | 6 - 10 км/ч | |||||
| Запас хода: | 36 км | |||||
| Глубина сиденья: | 41 - 51 см | |||||
| Высота спинки: | 48 - 56 см | |||||
| Высота подножки: | 29 - 46 см | |||||
| Высота сиденья: | 45 см | |||||
| Угол подъёма: | 8 - 11.3 ° | |||||
| Функционал : | Механическая регулировка угла наклона сиденья, Механическая регулировка угла наклона спинки, Механическая регулировка угла в коленном суставе | |||||
| Высота подлокотников: | 29 - 38 см | |||||
| Угол наклона спинки: | 85 - 125 ° | |||||
| Угол наклона сиденья: | 25 ° | |||||
| Вес: | 174 кг | |||||
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг | |||||
| Радиус поворота: | 177 см | |||||
| Общая ширина: | 63 см | |||||
| Общая длина: | 119 см | |||||
Инвалидная коляска с электроприводом Invacare Storm 4
- Регулировка спинки по углу наклона
- Регулировка жёсткости спинки за счёт ремней натяжения
- Регулировка сиденья по ширине и глубине
- Регулировка сиденья по углу наклона
- Есть возможность изменить положение сиденья (центра тяжести)
Характеристики
Отзывы
0.0
Отзывов пока нет
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
Инвалидная коляска с электроприводом Invacare Storm 4
Расскажите свои впечатления
Доставка
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
Оплата
Подскажем по любому товару
Оставьте номер – позвоним в удобное время и поможем разобраться.