| Общие характеристики | ||
| Наименование | Эллиптический тренажер Xterra FSX2500 | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) | |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронная регулировка (ECB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Длина шага (мм) | 508 | |
| Вес маховика (кг) | 8,5 | |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 | |
| Kinetic Energy | Есть | |
| Dual Drive | Есть | |
| Механизм регулировки угла наклона | Ручная регулировка, 0-5 уровня | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 | |
| Комфорт | ||
| Q-фактор (см) | 10 | |
| Сдвоенные колеса | Нет | |
| Механизм складывания | Нет | |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Нет | |
| Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Нет | |
| Camber Angle 2⁰ | Есть | |
| Амортизация | Поверхность педали с мягким амортизирующим покрытием | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Есть | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Регулируемый наклон педали | Нет | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Кронштейн (опция) | (под заказ) | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 6,5" LCD-дисплей (с подсветкой) | |
| Общее количество программ | 28 | |
| Количество уровней сопротивления | 24 | |
| Тест на восстановление | Нет | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет | |
| Пользовательские программы | 13 | |
| Body Fat | Нет | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Отображение угла наклона | Нет | |
| Отображение календаря | Нет | |
| Термометр | Нет | |
| Подключение MP3 | Есть | |
| Bluetooth | Есть | |
| USB-port | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 172 x 57 x 162 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 180 x 57 x 86,5 | |
| Количество коробок | 1 | |
| Вес нетто (кг) | 75 | |
| Вес брутто (кг) | 86 | |
Эллиптический тренажер Xterra FSX2500
- Система хранения на уровне вытянутой руки
- 5 уровней механической регулировки наклона рампы
- Транспортировочные ролики позволяют легко перемещать тренажер
Характеристики
Отзывы
0.0
Отзывов пока нет
Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи
Эллиптический тренажер Xterra FSX2500
Расскажите свои впечатления
Доставка
Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
Оплата
Подскажем по любому товару
Оставьте номер – позвоним в удобное время и поможем разобраться.