| Код ИПРА | 06-09-01 |
| Характеристики | ЭкзоСтенд + 3 (переднеопорный) | ЭкзоСтенд + 3 (заднеопорный) | ЭкзоСтенд + 4 (переднеопорный) | ЭкзоСтенд + 4 (заднеопорный) |
| Рост пользователя, см | 130-155* | 130-155* | 150-180** | 150-180** |
| Максимальный вес пользователя, кг | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Ширина опоры для туловища/спины, см | 29,5 | 29,5 | 34,5 | 34,5 |
| Высота опоры для туловища/спины, см | 27 | 27 | 27 | 34,5 |
| Ширина опоры для туловища/груди, см | 20 | 29,5 | 25 | 34,5 |
| Высота опоры для туловища/груди, см | 14 | 21,5 | 19 | 26,5 |
| Ширина бокового упора для таза, см | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Высота бокового упора для таза, см | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ширина бокового упора для груди, см | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Высота бокового упора для груди, см | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Размер подножки (ширина/длина), см | 10/24 | 10/24 | 10/24 | 10/24 |
| Абдуктор (диаметр/длина), см | 3/21 | - | 3/27 | - |
| Стол (ширина/длина), см | 59/61 | 59/61 | 59/61 | 59/61 |
| Высота (горизонтально), см | 85,5 | 85,5 | 92 | 92 |
| Угол разведения (абдукции) | 0-30° | 0-30° | 0-30° | 0-30° |
| Ширина основания, см | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Длина основания, см | 107,5 | 107,5 | 113 | 113 |
| Диаметр колес, см | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Масса, кг | 55 | 65 | 55 | 65 |
** Возможно адаптировать под рост от 120 до 180 см
ЭкзоСтенд + изготавливается в двух цветах: синий и розовый. При заказе необходимо указать цвет (по умолчанию синий цвет)