- Вес всего 17 кг
- Амортизаторы передних колес
- Откидные подлокотники
- Маневренные литые шины
Описание
Характеристики
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
| Тип аккумулятора | литиевый |
| Емкость аккумулятора | 1*6 Ah |
| Ремни безопасности | Да |
| Тип привода | Электрический |
| Тип тормоза | Электрический |
| Механизм складывания | Книжка |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Пробег без подзарядки, км | до 15 |
| Материал | Алюминий |
| Вес, кг (± 5%) | 17 |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 54,5 |
| Угол наклона спинки, ° | 100 |
| Высота спинки, см | 50 |
| Длина в сложенном состоянии, см | 34,5 |
| Высота подлокотников, см | 22,5 |
| Ширина сиденья (по трубам подлокотников), см | 43,5 |
| Подголовник | Нет |
| Высота в сложенном состоянии, см | 79 |
| Мощность двигателя | 2*180 W |
| Материал рамы | Алюминий |
| Подголовник | Нет |
| Количество колес | 4 |
| Тип колес | Литые/литые |
| Стояночный тормоз | Да |
| Максимальная высота препятствия, см | 2,5 |
| Модель | Pulse 140 |
| Ширина сиденья, см | 40,5 |
| Общая ширина, см | 57 |
| Общая длина, см | 101-102,5 |
| Глубина сиденья, см | 38,5 |
| Общая высота, см | 93,5 |
| Длина подножек, см | 44-46 |
| Высота сиденья, см | 47 |
| Ширина сиденья (по основанию) | 40,5 |
| Ширина подушки, см | 40 |
Комплектация
Оплата
- По электронному сертификату
- Банковской картой
- В кредит
С подробной информацией о способах оплаты вы можете ознакомиться тут.
Электронный сертификат
Доставка
- Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
- Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
- Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО ТОВАРУ?
Оставьте номер Вашего телефона.
Менеджер перезвонит Вам и проконсультирует бесплатно.
Менеджер перезвонит Вам и проконсультирует бесплатно.