- Большие колеса
- Порошковое покрытие
- Складная рама
Описание
Электроколяска инвалидная: купить в Москве
С каждым годом рынок технологий для людей с ограничениями продолжает развиваться, предлагая все более инновационные решения, которые улучшают качество жизни. Одним из таких решений является электрическая кресло-коляска для взрослых.Инвалидная кресло-коляска электрическая ЕК-6035А
Одним из главных преимуществ данной модели являются большие колеса. Они значительно улучшают проходимость на различных поверхностях. Большие колеса помогают:- Легче преодолевать препятствия;
- Обеспечивать устойчивость;
- Повышать комфорт.
Другим важным аспектом, выделяющим данную модель среди других, является ее складная рама. Это преимущество делает ее транспортировку и хранение более удобными. Преимущества складной рамы включают:
- Экономия места;
- Удобство в процессе поездок;
- Легкость в использовании.
Складные инвалидные коляски: купить в Medical planet
Если вы рассматриваете покупку электрической кресло-коляски, мы приглашаем вас обратиться в нашу компанию. Мы предлагаем широкий выбор моделей с различными функциональными возможностями. Наша команда профессионалов готова помочь вам выбрать идеальную модель, соответствующую вашим потребностям. Телефон для связи: 8 800 222 95 65.Характеристики
| Полная габаритная длина в рабочем состоянии, мм | 1170 |
| Уменьшенная габаритная длина (со снятыми/убранными вверх подножками) в рабочем состоянии, мм | 890 |
| Габаритная ширина в рабочем состоянии, мм | 690 |
| Габаритная высота в рабочем состоянии, мм | 930 |
| Габаритная высота в рабочем состоянии, с установленным съемным подголовником, мм | 1300 |
| Минимальные габаритные размеры в сложенном для транспортировки состоянии; снимаемые без инструментов компоненты удалены (длина х ширина х высота), мм | 850*700*445 |
| Угол наклона сиденья, град | 3 |
| Глубина сиденья, мм (*) | 430 |
| Эффективная глубина сиденья, мм (*) | 480 |
| Ширина сиденья, мм | 450 |
| Эффективная ширина сиденья, мм | 465 |
| Высота сиденья (от пола), мм (*) | 500 |
| Угол наклона спинки сиденья (относительно вертикали), град | 6 |
| Высота спинки сиденья, мм (*) | 420 |
| Ширина спинки сиденья, мм | 390 |
| Толщина мягкой накладки на спинку кресла-коляски, мм | 35 |
| Толщина мягкой накладки на сиденье кресла-коляски, мм | 40 |
| Толщина мягкой накладки под икры пользователя, мм | отсутствует |
| Расстояние между подголовником и спинкой (выступ вперед подушки подголовника относительно спинки), мм | 40 |
| Высота расположения мягкой подушки подголовника над сиденьем (по центру подушки), мм | 590-770 |
| Габаритные размеры мягкой подушки подголовника, мм | 260*(280-350) |
| Длина подножки (по ГОСТ способ измерения зависит от наличия/ отсутствия икроножной подержки), мм (*) | 355-405 - без икроножной опоры, 270-320 - с икроножной опорой (3 позиции по высоте установки опор для стоп, шаг 25 мм) |
| Клиренс опоры стопы, мм | 120-160 (3 позиции по высоте установки опор для стоп) |
| Размеры 1 опоры для стопы (длина * ширина), мм | 150 * 170 |
| Угол наклона опоры стопы (относительно подножки), град | 90 |
| Угол наклона подножки к поверхности сиденья, град | 104 |
| Высота подлокотника (относительно сиденья), мм (*) | 220 |
| Расстояние от передней части подлокотника до спинки сиденья, мм (*) | 395 |
| Длина подлокотника, мм | 360 |
| Ширина подлокотника, мм | 51-59 (переменная) |
| Угол наклона подлокотника (относительно горизонтали), град | 7 |
| Расстояние между подлокотниками (по внутренним сторонам), мм | 455 |
| Расположение фронтального узла подлокотника (выступ пульта подлокотника относительно спинки, измеренный на высоте 680 мм), мм (*) | 555 |
| Ход выдвижения основного пульта управления вперед относительно подлокотника, мм | 60 |
| Диаметр обода ручного привода, мм | 435 |
| Диаметр ведущего (заднего) колеса, мм | 540 |
| Рекомендуемое давление пневмошин задних (ведущих) колес, кПа | 300 |
| Диаметр поворотного (переднего) колеса, мм | 246 |
| Высота колес антиопрокидывателя от пола (мм) | 30 |
| Клиренс (высота до нижней точки конструкции; без учета опор для стоп и антиопрокидывателей), мм | 165 |
| Ширина вращения, мм | 1200 |
| Диаметр вращения, мм | 2060 |
| Необходимая ширина бокового прохода при выходе, мм | 1100 |
| Необходимая ширина бокового прохода при входе, мм | 1130 |
| Необходимая глубина дверного проема, мм | 1300 |
| Необходимая ширина углового коридора, мм | 1100 |
| Максимально допустимый угол изменения наклона, градусов | 10 |
| Углы устойчивости (наклон вперед/ наклон назад/ наклон влево или вправо), град, не менее | 15/ 15/ 15 |
| Высота подъема (высота под передним колесом, когда антиопрокидыватель упирается в пол), мм | 65 |
| Колея передних колес, мм | 470 |
| Колея задних колес, мм | 580 |
| Колесная база, мм | 450 |
| Угол наклона вилки передних (самоориентирующихся) колес, град | 65 |
| Высота ручек для сопровождающего лица от пола (по контрольной точке рукоятки), мм | 895 |
| Размеры текстильного кармана на внешней стороне спинки сиденья (ширина * высота), мм | 225*215 |
| Размеры текстильного кармана на внешней стороне грязезащитного щитка подлокотникая (ширина * высота), мм | отсутствует |
| Длина кабеля зарядного устройства, м | 1,6 |
| Масса коляски в сборе, кг | 48 |
| Масса самой тяжелой части коляски (после её разборки без использования специальных инструментов), кг | 30,5 |
| Масса брутто ( в упаковке), кг | 53 |
| Размеры упаковки (длина*ширина*высота), см | 85*44*79 |
(*) - без учета мягкой накладки сиденья и/или мягкой накладки спинки
Комплектация
- Кресло-коляска в сборе (с пультом)
- Аккумуляторные батареи
- Зарядное устройство
- Мягкая накладка на сиденье
- Мягкая накладка на спинку
- Подголовник
- Руководство по эксплуатации
Оплата
- По электронному сертификату
- Банковской картой
- В кредит
С подробной информацией о способах оплаты вы можете ознакомиться тут.
Электронный сертификат
Доставка
- Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
- Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
- Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО ТОВАРУ?
Оставьте номер Вашего телефона.
Менеджер перезвонит Вам и проконсультирует бесплатно.
Менеджер перезвонит Вам и проконсультирует бесплатно.