- 5,5” LCD дисплей с голубой подсветкой
- 10 уровней нагрузки с ручной регулировкой
- Мягкое эргономичное сиденье с бесшумной системой горизонтального перемещения
Можно оформить в кредит
Бесплатный подбор и адаптация ТСР
Доставка по всей России
Описание
Характеристики
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Гребной тренажер Spirit Fitness CRW900 | |
| Торговая марка | SPIRIT | |
| Производитель | США | |
| Сборка | Тайвань | |
| Использование | Профессиональное | |
| Посадка | Вертикальная | |
| Подключение к сети | Не требуется | |
| Питание консоли | 4 батарейки (вид AA) | |
| Система нагружения | Водная | |
| Механизм регулировки нагрузки | Ручная регулировка (MCB) | |
| Уровень шума | Бесшумный | |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик | |
| Кардиопояс | Опционально | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное лакированное окрашивание | |
| Резервуар | Двойной резервуар объемом 20 литров | |
| Высота сиденья (см) | 41 | |
| Длина хода ремня (см) | 190 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 205 | |
| Телеметрия | При помощи кардиопояса | |
| Комфорт | ||
| Расстояние перемещения сиденья (мм) | 1130 | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Амортизация педалей | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5,5" LCD-дисплей с подсветкой | |
| Общее количество программ | 5 (Manual, Target Time, Target Distance, Target Stroke, Target Calories, Target HR) | |
| Количество уровней сопротивления | 10 | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть | |
| Пользовательские программы | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение количества оборотов | Есть | |
| Возможность программирования тренировки | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS | |
| Фирменная гарантия | До 10-ти лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 213,3 x 53,3 х 55,9 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 53,5 х 56 х 213,5 | |
| Количество коробок | 2 | |
| Вес нетто (кг) | 41 | |
| Вес брутто (кг) | 45 | |
Комплектация
Оплата
- По электронному сертификату
- Банковской картой
- В кредит
С подробной информацией о способах оплаты вы можете ознакомиться тут.
Электронный сертификат
Доставка
- Доставка осуществляется за счет покупателя Транспортными компаниями СДЭК и Деловые Линии
- Срок отправки: 1-2 дня с момента оплаты заказа (при условии наличия товара на складе)
- Мы отправляем заказы по всей России и всегда стараемся подобрать для Вас самые выгодные тарифы
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО ТОВАРУ?
Оставьте номер Вашего телефона.
Менеджер перезвонит Вам и проконсультирует бесплатно.
Менеджер перезвонит Вам и проконсультирует бесплатно.